카카오페이 서비스를 이용한 주문은 카카오페이 결제 시스템을 이용하므로, 결제 수수료(판매자 부담)가 발생합니다. 아래 표에서 결제수단에 따른 이용 수수료를 확인하실 수 있습니다. *부가세 별도
*참고가이드 [간편구매와 간편결제는 어떻게 다른가요?]
| 구분 | 수수료(VAT 별도) | ||
| 일반결제 | 신용/체크카드 | 영세 | |
| 1.8% | |||
| 중소1 | 2.4% | ||
| 중소2 | 2.55% | ||
| 중소3 | 2.8% | ||
| 일반 | 3.3% | ||
| 가상계좌 | - | 300원 | |
| 구분 | 수수료(VAT 별도) | ||
| 간편결제 (카카오페이) | 신용/체크카드 카카오페이머니 | 영세 | |
| 1.7% | |||
| 중소1 | 2.25% | ||
| 중소2 | 2.55% | ||
| 중소3 | 2.8% | ||
| 일반 | 3.3% | ||
| 구분 | 수수료(VAT 별도) |
| 휴대폰 결제 | 3.5% |
| 톡체크아웃 포인트 |